| Issue | Title | |
| Vol 5, No 6 (2024) | Pengaruh Adversity Quotient Terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Wulan Izzatul Himmah, Qurrotu Ayun | ||
| Vol 5, No 6 (2024) | Pengaruh APEM dengan Model PBL dalam Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Chantika Restu Wulandari, Desy Anindia Rosyida, Ida Putri Rarasati | ||
| Vol 4, No 5 (2023) | PENGARUH APLIKASI TIKTOK TERHADAP PERILAKU NARSIS MAHASISWA UIN IMAM BONJOL PADANG | Abstract PDF |
| Murisal Murisal, Muhammad Muhammad, Mardeni Mardeni, Fadil Maiseptian | ||
| Vol 4, No 6 (2023) | PENGARUH BAHASA SARKASME TERHADAP PERILAKU MAHASISWA DI LINGKUNGAN KAMPUS | Abstract PDF |
| A Nurhayati, Gusni Gusni, Rahmatia Rahmatia, Nur Rahmi Adil | ||
| Vol 4, No 2 (2023) | Pengaruh Buku Pop Up Jawa Terhadap Keterampilan Bahasa Jawa Anak PAUD | Abstract PDF |
| Dwiana Asih Wiranti, Ulvia Febriana Hadiningsih | ||
| Vol 4, No 4 (2023) | PENGARUH DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMP DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT | Abstract PDF |
| Agustinus Woda Laka, Andrian Wira Syahputra, Fenetson Pairikas, Ezra Tari | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Kristen terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 5 Kota Kupang | Abstract PDF |
| Sakheus Junias Nenosaban, Jonathan Leobisa, Clemens Kolo | ||
| Vol 5, No 5 (2024) | Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja di Kampus New Media College Bali | Abstract PDF |
| Ni Komang Prasiani, Gede Yudha Anugerah Pratama, Irfan Cahyono | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Pengaruh Konseling Kelompok dengan Teknik Anger Management dalam Menurunkan Perilaku Agresif Peserta Didik di SMA Negeri 1 Toboali | Abstract PDF |
| Komariah Komariah, Mutia Anggelisa | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH KREATIVITAS MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Muhamad Iqomudin, Winarno Winarno | ||
| 271 - 280 of 440 Items | << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> | |






