| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2021) | PENGARUH SELF-EFFICACY DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nurul Laili | ||
| Vol 5, No 4 (2024) | Pengaruh Servant Leadership, Iklim Organisasi, dan Karakter Individu Terhadap Kinerja Pegawai MAN 1 Semarang | Abstract PDF |
| Saptopitoyo Saptopitoyo, Sri Rahayu, M Arif Rakhman | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Siswa Kelas X SMAN 4 Blitar | Abstract PDF |
| Iven Ferina Kalimata | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh Stres Akademik dan Motivasi Akademik Terhadap Kesejahteraan Psikologis Siswa SMA | Abstract PDF |
| Chandra Susanto | ||
| Vol 6, No 6 (2025) | Pengaruh Waktu Belajar di Luar Jam Pelajaran Terhadap Hasil Belajar Ummi di SD Patra Dharma 3 Balikpapan | Abstract PDF |
| Saadatul Abadiah, Arief Rohman Arofah | ||
| Vol 5, No 6 (2024) | Pengaruh Workshop Komunikasi Efektif terhadap Partisipasi dan Diskusi Mahasiswa di Kelas | Abstract PDF |
| Dias Khairina Sabila, Siti Natijatul Pu'at, Marwah Rusydiana, Nur Fajrina Hidayati | ||
| Vol 6, No 6 (2025) | Pengembangan Aplikasi Multiple Intelligences Menggunakan Thunkable Sebagai Media Pemahaman Potensi Diri Bagi Siswa | Abstract PDF |
| Arfina Damayanti, Rayendra Rayendra, Alkadri Masnur, Rahmi Pratiwi | ||
| Vol 4, No 6 (2023) | Pengembangan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi Berbasis Etnomatematika untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi Siswa Madrasah | Abstract PDF |
| Agus Guproni, Winarno Winarno | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGEMBANGAN BOARDGAME UTASI TERINTEGRASI APLIKASI GOOGLE SLIDES DALAM PEMBELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS V DI MI HUSNUL KHATIMAH KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Deni Modeana Sari, Rasimin Rasimin | ||
| Vol 6, No 4 (2025) | Pengembangan Buku Komik Bacaan “Koceling” untuk Membangun Kesadaran Anti Bullying Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nadia Rahmawati, Susanti Faipri Selegi, Sri Wahyuningsih | ||
| 291 - 300 of 423 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |






