| Issue | Title | |
| Vol 6, No 6 (2025) | Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPAS Siswa SD | Abstract PDF |
| Sahiba Azzahra Jauharoh, Eva Nurul Malahayati, Dian Puspita Anggraini | ||
| Vol 5, No 4 (2024) | Penerapan Pendidikan Keberagam (Multikultural Dan Pluralisme) pada SMAK Waingapu di Sumba Timur | Abstract PDF |
| Andrian Wira Syahputra, Umar Ali Bethan | ||
| Vol 6, No 6 (2025) | Penerapan Problem Based Learning Terintegrasi dengan Teaching At The Right Level Terhadap Hasil Belajar Akuntansi | Abstract PDF |
| Defi Fitriana, Khusnul Hidayati, Farida Setyaningrum | ||
| Vol 6, No 5 (2025) | Penerapan Program Matrikulasi pada Siswa Kelas I di SDIT Arafah Sampit | Abstract PDF |
| Rafifah Afina, Setria Utama Rizal, Muhammad Syabrina | ||
| Vol 5, No 4 (2024) | Penerapan Sak-Sak : Kamus Kecik Basa Jawa Padinan Digital untuk Meningkatkan Penguasaan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa bagi Mahasiswa | Abstract PDF |
| Ithafur Rahman | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI SISWA PADA PELAJARAN PPKN | Abstract PDF |
| Indah Yuniarti, Minto Santoso, M. Iqbal Baihaqi | ||
| Vol 4, No 1 (2023) | PENGARUH POLA BELAJAR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI MAHASISWA | Abstract PDF |
| Petrus Logo Radja, Kaleb Lelo, Ezra Tari | ||
| Vol 5, No 6 (2024) | Pengaruh Adversity Quotient Terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Wulan Izzatul Himmah, Qurrotu Ayun | ||
| Vol 5, No 6 (2024) | Pengaruh APEM dengan Model PBL dalam Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Chantika Restu Wulandari, Desy Anindia Rosyida, Ida Putri Rarasati | ||
| Vol 4, No 5 (2023) | PENGARUH APLIKASI TIKTOK TERHADAP PERILAKU NARSIS MAHASISWA UIN IMAM BONJOL PADANG | Abstract PDF |
| Murisal Murisal, Muhammad Muhammad, Mardeni Mardeni, Fadil Maiseptian | ||
| 251 - 260 of 423 Items | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |






